| Nutrition Values | ||
per serving |
||
| calories | 393 (40% from fat) | |
| carbohydrate | 27.1g | |
| cholestrol | 91mg | |
| fat | 17.5g (satfat 7.5g, monofat 6.7g, polyfat 1.4g) | |
| Sodium | 786mg | |
| protein | 31.1g | |
| calcium | 204mg | |
| fiber | 2.5g | |
| iron | 4.4mg | |
![]() |
||
| Nutrition Values | ||
per serving |
||
| calories | 393 (40% from fat) | |
| carbohydrate | 27.1g | |
| cholestrol | 91mg | |
| fat | 17.5g (satfat 7.5g, monofat 6.7g, polyfat 1.4g) | |
| Sodium | 786mg | |
| protein | 31.1g | |
| calcium | 204mg | |
| fiber | 2.5g | |
| iron | 4.4mg | |




